| Modelis | TRB-1200-2 | TI-1 | ||
| Tips | uzkarināms | |||
| Darba platums, m | 18 | 18 | ||
| Izsējas norma, kg/ha | 100 - 1000 | |||
| Tvertnes tilpums, kg | 1000 | 440 | ||
| Darba ātrums, km/h | 6 - 12 | |||
| Nepieciešamā jauda, ZS | 20 | 20 | ||
| Gabarītizmēri, mm: garums platums augstums |
1490 1730 1240 |
1020 1020 1030 |
||
| Masa, kg | 290 | 135 | ||
| Ražotājs | "Radvilišķu mašīnbūves rūpnīca" (Lietuva) | |||
| Tips | uzkarināms |
| Izsējas norma, kg/ha | 100 - 1000 |
| Tvertnes tilpums, kg | 440 |
| Darba ātrums, km/h | 6 - 12 |
| Nepieciešamā jauda, ZS | 20 |
| Gabarītizmēri, mm: garums platums augstums |
1020 3100 1030 |
| Masa, kg | 185 |
| Ražotājs | "Radvilišķu mašīnbūves rūpnīca" (Lietuva) |
| Modelis | MX-500 | MX-850 | MX-950 |
| Tips | uzkarināms | ||
| Nepieciešamā jauda, ZS | 45 | 60 | 70 |
| Modelis | MX-1200 | MX-1600 | MXL-2100 |
| Tips | uzkarināms/piekabināms | ||
| Nepieciešamā jauda, ZS | 80 | 100 | 140 |